Délais moyens de remboursements
| DELAIS MOYENS DE REMBOURSEMENTS | ||||
|---|---|---|---|---|
| PAYS | Délai de remboursement | PAYS | Délai de remboursement | |
| Allemagne | 1 à 4 mois | Islande | supérieur à 3 mois | |
| Autriche | 4 mois | Italie | 3 à 6 mois | |
| Belgique | 4 mois | Lettonie | 3 à 6 mois | |
| Bosnie-Herzégovine | supérieur à 3 mois | Lituanie | 3 à 6 mois | |
| Bulgarie | 4 à 6 mois | Luxembourg | 4 mois | |
| Canada | supérieur à 3 mois | Malte | supérieur à 6 mois | |
| Chypre | 4 à 12 mois | Norvège | 4 mois | |
| Corée du Sud | supérieur à 3 mois | Pays-Bas | 3 mois | |
| Croatie | supérieur à 3 mois | Pologne | 3 à 5 mois | |
| Danemark | 2 mois | Portugal | 2 à 3 mois | |
| Espagne | 4 à 12 mois | Roumanie | 6 à 10 mois | |
| Estonie | supérieur à 3 mois | Royaume-Uni | 4 mois | |
| Finlande | 3 mois | Slovaquie | supérieur à 6 mois | |
| France | 2 mois | Slovénie | 6 mois | |
| Grèce | 6 mois | Suède | 1 à 3 mois | |
| Hongrie | 3 à 6 mois | Suisse | 5 mois | |
| Irlande | 6 mois | Tchéquie | 2 à 4 mois | |
