VAT rates by country
Find all the information you are interested in the country of your choice
| Taux de T.V.A. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la TVA | Normal | Réduit | Réduit | Hôtellerie | Restauration | Evènements et manifestations | |||||||
| Allemagne | MWST | 19% | 7% | / | 7% | 19% | 7% | ||||||
| Autriche | UST/MSWT | 20% | 12% | 10% | 10% | 20% | 20% | ||||||
| Belgique | BTW | 21% | 12% | 6% | 6% | 12% | 6% | ||||||
| Bosnie-Herzégovine | PDV | 17% | / | / | 17% | 17% | 17% | ||||||
| Bulgarie | DDS | 20% | 9% | / | 9% | 20% | 20% | ||||||
| Canada | CAD | 14,98% | 5% | / | 14,98% | 14,98% | 14,98% | ||||||
| Chypre | FPA | 19% | 9% | 5% | 9% | 9% | 5% | ||||||
| Corée du Sud | VAT | 10% | / | / | 10% | 10% | 10% | ||||||
| Croatie | PDV | 25% | 13% | 5% | 13% | 13% | 25% | ||||||
| Danemark | MOMS | 25% | / | / | 25% | 25% | 25% | ||||||
| Espagne | IVA | 21% | 10% | 4% | 10% | 10% | 10% | ||||||
| Estonie | KM | 20% | 9% | / | 9% | 20% | 20% | ||||||
| Finlande | ALV | 24% | 14% | 10% | 10% | 14% | 10% | ||||||
| France | TVA | 20% | 10% | 5,5% | 10% | 10% | 20% | ||||||
| Grèce | FPA | 23% | 13% | 6,5% | 6,5% | 23% | 13% | ||||||
| Hongrie | AFA | 27% | 18% | 5% | 18% | 27% | 27% | ||||||
| Irlande | VAT | 23% | 13,5% | 4,8% | 9% | 9% | Exo | ||||||
| Islande | VSK | 25,5% | 7% | / | 7% | 25,5% | 25,5% | ||||||
| Italie | IVA | 22% | 10% | 4% | 10% | 10% | 10% | ||||||
| Japon | 付加価値税 | 8% | / | / | 8% | 8% | 8% | ||||||
| Lettonie | PVN | 21% | 12% | / | 12% | 21% | 21% | ||||||
| Lituanie | PVM | 21% | 9% | 5% | 21% | 21% | 21% | ||||||
| Luxembourg | TVA | 15% | 12% | 3% | 3% | 3% | 3% | ||||||
| Malte | VAT | 18% | 7% | 5% | 7% | 18% | 18% | ||||||
| Norvège | MVA | 25% | 15% | 8% | 8% | 25% | 25% | ||||||
| Pays-Bas | BTW | 21% | 6% | / | 6% | 6% | 6% | ||||||
| Pologne | VAT/PTU | 23% | 8% | 5% | 8% | 8% | 8% | ||||||
| Portugal | IVA | 23% | 13% | 6% | 6% | 23% | 23% | ||||||
| Roumanie | TVA | 24% | 9% | 5% | 9% | 24% | 24% | ||||||
| Royaume-Uni | VAT | 20% | 5% | / | 20% | 20% | 20% | ||||||
| Slovaquie | DPH | 20% | 10% | / | 20% | 20% | 20% | ||||||
| Slovénie | DDV | 20% | 9,5% | / | 9,5% | 22% | 9,5% | ||||||
| Suède | MOMS | 25% | 12% | 6% | 12% | 12% | 6% | ||||||
| Suisse | MWST /TVA | 8,0% | 3,8% | 2,4% | 3,8% | 3,8% | 8% | ||||||
| Rep. Tchèque | DPH | 21% | 15% | / | 15% | 21% | 15% | ||||||
