Taxas de IVA por país
Encontre todas as informações que você está interessado no país de sua escolha
| Taxa de IVA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do valor adicionado fiscal | normal | reduzido | Réduit | hospitalidade | restauração | Eventos e manifestações | |||||||
| Alemanha | MWST | 19% | 7% | / | 7% | 19% | 7% | ||||||
| Áustria | UST/MSWT | 20% | 12% | 10% | 10% | 20% | 20% | ||||||
| Bélgica | BTW | 21% | 12% | 6% | 6% | 12% | 6% | ||||||
| Bósnia e Herzegovina | PDV | 17% | / | / | 17% | 17% | 17% | ||||||
| Bulgária | DDS | 20% | 9% | / | 9% | 20% | 20% | ||||||
| Canadá | CAD | 14,98% | 5% | / | 14,98% | 14,98% | 14,98% | ||||||
| Chipre | FPA | 19% | 9% | 5% | 9% | 9% | 5% | ||||||
| Coréia do Sul | VAT | 10% | / | / | 10% | 10% | 10% | ||||||
| Croácia | PDV | 25% | 13% | 5% | 13% | 13% | 25% | ||||||
| Dinamarca | MOMS | 25% | / | / | 25% | 25% | 25% | ||||||
| Espanha | IVA | 21% | 10% | 4% | 10% | 10% | 10% | ||||||
| Estônia | KM | 20% | 9% | / | 9% | 20% | 20% | ||||||
| Finlândia | ALV | 24% | 14% | 10% | 10% | 14% | 10% | ||||||
| França | TVA | 20% | 10% | 5,5% | 10% | 10% | 20% | ||||||
| Grécia | FPA | 23% | 13% | 6,5% | 6,5% | 23% | 13% | ||||||
| Hungria | AFA | 27% | 18% | 5% | 18% | 27% | 27% | ||||||
| Irlanda | VAT | 23% | 13,5% | 4,8% | 9% | 9% | Exo | ||||||
| Islândia | VSK | 25,5% | 7% | / | 7% | 25,5% | 25,5% | ||||||
| Itália | IVA | 22% | 10% | 4% | 10% | 10% | 10% | ||||||
| Japão | 付加価値税 | 8% | / | / | 8% | 8% | 8% | ||||||
| Letónia | PVN | 21% | 12% | / | 12% | 21% | 21% | ||||||
| Lituânia | PVM | 21% | 9% | 5% | 21% | 21% | 21% | ||||||
| Luxemburgo | TVA | 15% | 12% | 3% | 3% | 3% | 3% | ||||||
| Malta | VAT | 18% | 7% | 5% | 7% | 18% | 18% | ||||||
| Noruega | MVA | 25% | 15% | 8% | 8% | 25% | 25% | ||||||
| Holanda | BTW | 21% | 6% | / | 6% | 6% | 6% | ||||||
| Polônia | VAT/PTU | 23% | 8% | 5% | 8% | 8% | 8% | ||||||
| Portugal | IVA | 23% | 13% | 6% | 6% | 23% | 23% | ||||||
| Romênia | TVA | 24% | 9% | 5% | 9% | 24% | 24% | ||||||
| Reino Unido | VAT | 20% | 5% | / | 20% | 20% | 20% | ||||||
| Eslováquia | DPH | 20% | 10% | / | 20% | 20% | 20% | ||||||
| Eslovénia | DDV | 20% | 9,5% | / | 9,5% | 22% | 9,5% | ||||||
| camurça | MOMS | 25% | 12% | 6% | 12% | 12% | 6% | ||||||
| Suíça | MWST /TVA | 8,0% | 3,8% | 2,4% | 3,8% | 3,8% | 8% | ||||||
| Rep. Tchèque | DPH | 21% | 15% | / | 15% | 21% | 15% | ||||||
