Ставки НДС по стране
Найти все интересующую Вас информацию в стране по вашему выбору
| Оценить налога на добавленную стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование налога на добавленную стоимость | нормальный | сниженный | Réduit | гостеприимство | восстановление | События и демонстраций | |||||||
| Германия | MWST | 19% | 7% | / | 7% | 19% | 7% | ||||||
| Австрия | UST/MSWT | 20% | 12% | 10% | 10% | 20% | 20% | ||||||
| Бельгия | BTW | 21% | 12% | 6% | 6% | 12% | 6% | ||||||
| Босния и Герцеговина | PDV | 17% | / | / | 17% | 17% | 17% | ||||||
| Болгария | DDS | 20% | 9% | / | 9% | 20% | 20% | ||||||
| Канада | CAD | 14,98% | 5% | / | 14,98% | 14,98% | 14,98% | ||||||
| Кипр | FPA | 19% | 9% | 5% | 9% | 9% | 5% | ||||||
| Южная Корея | VAT | 10% | / | / | 10% | 10% | 10% | ||||||
| Хорватия | PDV | 25% | 13% | 5% | 13% | 13% | 25% | ||||||
| Дания | MOMS | 25% | / | / | 25% | 25% | 25% | ||||||
| Испания | IVA | 21% | 10% | 4% | 10% | 10% | 10% | ||||||
| Эстония | KM | 20% | 9% | / | 9% | 20% | 20% | ||||||
| Финляндия | ALV | 24% | 14% | 10% | 10% | 14% | 10% | ||||||
| Франция | TVA | 20% | 10% | 5,5% | 10% | 10% | 20% | ||||||
| Греция | FPA | 23% | 13% | 6,5% | 6,5% | 23% | 13% | ||||||
| Венгрия | AFA | 27% | 18% | 5% | 18% | 27% | 27% | ||||||
| Ирландия | VAT | 23% | 13,5% | 4,8% | 9% | 9% | Exo | ||||||
| Исландия | VSK | 25,5% | 7% | / | 7% | 25,5% | 25,5% | ||||||
| Италия | IVA | 22% | 10% | 4% | 10% | 10% | 10% | ||||||
| Япония | 付加価値税 | 8% | / | / | 8% | 8% | 8% | ||||||
| Латвия | PVN | 21% | 12% | / | 12% | 21% | 21% | ||||||
| Литва | PVM | 21% | 9% | 5% | 21% | 21% | 21% | ||||||
| Люксембург | TVA | 15% | 12% | 3% | 3% | 3% | 3% | ||||||
| Мальта | VAT | 18% | 7% | 5% | 7% | 18% | 18% | ||||||
| Норвегия | MVA | 25% | 15% | 8% | 8% | 25% | 25% | ||||||
| Нидерланды | BTW | 21% | 6% | / | 6% | 6% | 6% | ||||||
| Польша | VAT/PTU | 23% | 8% | 5% | 8% | 8% | 8% | ||||||
| Португалия | IVA | 23% | 13% | 6% | 6% | 23% | 23% | ||||||
| Румыния | TVA | 24% | 9% | 5% | 9% | 24% | 24% | ||||||
| Великобритания | VAT | 20% | 5% | / | 20% | 20% | 20% | ||||||
| Словакия | DPH | 20% | 10% | / | 20% | 20% | 20% | ||||||
| Словения | DDV | 20% | 9,5% | / | 9,5% | 22% | 9,5% | ||||||
| замша | MOMS | 25% | 12% | 6% | 12% | 12% | 6% | ||||||
| Швейцария | MWST /TVA | 8,0% | 3,8% | 2,4% | 3,8% | 3,8% | 8% | ||||||
| Rep. Tchèque | DPH | 21% | 15% | / | 15% | 21% | 15% | ||||||
