按國家的增值稅稅率
找到所有您在您所選擇的國家感興趣的信息
| 价值率增值税 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 值的名称增值税 | 正常 | 减少 | Réduit | 招待费 | 恢复 | 事件和示威 | |||||||
| 德国 | MWST | 19% | 7% | / | 7% | 19% | 7% | ||||||
| 奥地利 | UST/MSWT | 20% | 12% | 10% | 10% | 20% | 20% | ||||||
| 比利时 | BTW | 21% | 12% | 6% | 6% | 12% | 6% | ||||||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | PDV | 17% | / | / | 17% | 17% | 17% | ||||||
| 保加利亚 | DDS | 20% | 9% | / | 9% | 20% | 20% | ||||||
| 加拿大 | CAD | 14,98% | 5% | / | 14,98% | 14,98% | 14,98% | ||||||
| 塞浦路斯 | FPA | 19% | 9% | 5% | 9% | 9% | 5% | ||||||
| 韩国 | VAT | 10% | / | / | 10% | 10% | 10% | ||||||
| 克罗地亚 | PDV | 25% | 13% | 5% | 13% | 13% | 25% | ||||||
| 丹麦 | MOMS | 25% | / | / | 25% | 25% | 25% | ||||||
| 西班牙 | IVA | 21% | 10% | 4% | 10% | 10% | 10% | ||||||
| 爱沙尼亚 | KM | 20% | 9% | / | 9% | 20% | 20% | ||||||
| 芬兰 | ALV | 24% | 14% | 10% | 10% | 14% | 10% | ||||||
| 希腊 | TVA | 20% | 10% | 5,5% | 10% | 10% | 20% | ||||||
| 匈牙利 | FPA | 23% | 13% | 6,5% | 6,5% | 23% | 13% | ||||||
| 爱尔兰 | AFA | 27% | 18% | 5% | 18% | 27% | 27% | ||||||
| 冰岛 | VAT | 23% | 13,5% | 4,8% | 9% | 9% | Exo | ||||||
| Islande | VSK | 25,5% | 7% | / | 7% | 25,5% | 25,5% | ||||||
| 意大利 | IVA | 22% | 10% | 4% | 10% | 10% | 10% | ||||||
| 日本 | 付加価値税 | 8% | / | / | 8% | 8% | 8% | ||||||
| 拉脱维亚 | PVN | 21% | 12% | / | 12% | 21% | 21% | ||||||
| 立陶宛 | PVM | 21% | 9% | 5% | 21% | 21% | 21% | ||||||
| 卢森堡 | TVA | 15% | 12% | 3% | 3% | 3% | 3% | ||||||
| 马耳他 | VAT | 18% | 7% | 5% | 7% | 18% | 18% | ||||||
| 挪威 | MVA | 25% | 15% | 8% | 8% | 25% | 25% | ||||||
| 荷兰 | BTW | 21% | 6% | / | 6% | 6% | 6% | ||||||
| 波兰 | VAT/PTU | 23% | 8% | 5% | 8% | 8% | 8% | ||||||
| 葡萄牙 | IVA | 23% | 13% | 6% | 6% | 23% | 23% | ||||||
| 罗马尼亚 | TVA | 24% | 9% | 5% | 9% | 24% | 24% | ||||||
| 英国 | VAT | 20% | 5% | / | 20% | 20% | 20% | ||||||
| 斯洛伐克 | DPH | 20% | 10% | / | 20% | 20% | 20% | ||||||
| 斯洛文尼亚 | DDV | 20% | 9,5% | / | 9,5% | 22% | 9,5% | ||||||
| 麂皮 | MOMS | 25% | 12% | 6% | 12% | 12% | 6% | ||||||
| 瑞士 | MWST /TVA | 8,0% | 3,8% | 2,4% | 3,8% | 3,8% | 8% | ||||||
| Rep. Tchèque | DPH | 21% | 15% | / | 15% | 21% | 15% | ||||||
