Los tipos de IVA por país
Encuentre toda la información que le interesa en el país de su elección
| Tasa de impuesto al valor agregado | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del impuesto al valor agregado | normal | reducido | Réduit | hospitalidad | restauración | Eventos y demostraciones | |||||||
| Alemania | MWST | 19% | 7% | / | 7% | 19% | 7% | ||||||
| Austria | UST/MSWT | 20% | 12% | 10% | 10% | 20% | 20% | ||||||
| Bélgica | BTW | 21% | 12% | 6% | 6% | 12% | 6% | ||||||
| Bosnia y Herzegovina | PDV | 17% | / | / | 17% | 17% | 17% | ||||||
| Bulgaria | DDS | 20% | 9% | / | 9% | 20% | 20% | ||||||
| Canadá | CAD | 14,98% | 5% | / | 14,98% | 14,98% | 14,98% | ||||||
| Chipre | FPA | 19% | 9% | 5% | 9% | 9% | 5% | ||||||
| Corea del Sur | VAT | 10% | / | / | 10% | 10% | 10% | ||||||
| Croacia | PDV | 25% | 13% | 5% | 13% | 13% | 25% | ||||||
| Dinamarca | MOMS | 25% | / | / | 25% | 25% | 25% | ||||||
| España | IVA | 21% | 10% | 4% | 10% | 10% | 10% | ||||||
| Estonia | KM | 20% | 9% | / | 9% | 20% | 20% | ||||||
| Finlandia | ALV | 24% | 14% | 10% | 10% | 14% | 10% | ||||||
| Francia | TVA | 20% | 10% | 5,5% | 10% | 10% | 20% | ||||||
| Grecia | FPA | 23% | 13% | 6,5% | 6,5% | 23% | 13% | ||||||
| Hungría | AFA | 27% | 18% | 5% | 18% | 27% | 27% | ||||||
| Irlanda | VAT | 23% | 13,5% | 4,8% | 9% | 9% | Exo | ||||||
| Islandia | VSK | 25,5% | 7% | / | 7% | 25,5% | 25,5% | ||||||
| Italia | IVA | 22% | 10% | 4% | 10% | 10% | 10% | ||||||
| Japón | 付加価値税 | 8% | / | / | 8% | 8% | 8% | ||||||
| Letonia | PVN | 21% | 12% | / | 12% | 21% | 21% | ||||||
| Lituania | PVM | 21% | 9% | 5% | 21% | 21% | 21% | ||||||
| Luxemburgo | TVA | 15% | 12% | 3% | 3% | 3% | 3% | ||||||
| Malta | VAT | 18% | 7% | 5% | 7% | 18% | 18% | ||||||
| Noruega | MVA | 25% | 15% | 8% | 8% | 25% | 25% | ||||||
| Países Bajos | BTW | 21% | 6% | / | 6% | 6% | 6% | ||||||
| Polonia | VAT/PTU | 23% | 8% | 5% | 8% | 8% | 8% | ||||||
| Portugal | IVA | 23% | 13% | 6% | 6% | 23% | 23% | ||||||
| Rumania | TVA | 24% | 9% | 5% | 9% | 24% | 24% | ||||||
| Reino Unido | VAT | 20% | 5% | / | 20% | 20% | 20% | ||||||
| Eslovaquia | DPH | 20% | 10% | / | 20% | 20% | 20% | ||||||
| Eslovenia | DDV | 20% | 9,5% | / | 9,5% | 22% | 9,5% | ||||||
| ante | MOMS | 25% | 12% | 6% | 12% | 12% | 6% | ||||||
| Suiza | MWST /TVA | 8,0% | 3,8% | 2,4% | 3,8% | 3,8% | 8% | ||||||
| Rep. Tchèque | DPH | 21% | 15% | / | 15% | 21% | 15% | ||||||
